Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10日 |
Payment Terms: | L/C、T/T |
熟すこと、色、甘さおよびすべての風味を付けられたフルーツのための液体のアミノ酸のカリウム
プロダクト ハイライト
独特なアミノ酸およびキレート環を作る州の微量の元素はthamaseおよび花の酸化物および砂糖の蓄積の形成をフルーツが急速に栄養価が高く、完全な着色であるように、葉およびフルーツを傷つけない、加速し10-15daysについての市場で先立って行く
特徴
フルーツの着色され、改良された砂糖の内容
項目 | 単位 | 標準 | 試験結果 | 結果 |
水溶性 | ---- | 水溶性100% | 水溶性100% | 修飾される |
出現 | - | 薄赤の液体 | 薄赤の液体 | 修飾される |
PH | / | 8-10 | 9.0 | 修飾される |
カリウム | g/L | ≥150 | 175 | 修飾される |
ほう素 | g/L | ≥5 | 5.1 | 修飾される |
Lグリシン | g/L | ≥10 | 11 | 修飾される |
Lメチオニン | g/L | ≥80 | 85 | 修飾される |
モリブデン | g/L | ≥3 | 3 | 修飾される |
アントシアニン | g/L | ≥10 | 10 | 修飾される |
アスタキサンチン | g/L | ≥10 | 11 | 修飾される |
L- フェニルアラニン | g/L | ≥120 | 125 | 修飾される |
全体自由なアミノ酸 | g/L | ≥200 | 221 | 修飾される |
ように | mg/kg | ≤8 | <8 | 修飾される |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | 修飾される |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | 修飾される |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | 修飾される |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | 修飾される |
Reconmmendationの適量
色の変更の期間へのブドウの第2拡張の期間の間、1ヘクタールあたり1-1.5KG。
適用穀物
ブドウ、パイナップル、バナナ、ナシのためのすべての果樹特に等。
パッキング:200Lか1000Lドラムごとのまたはカスタマイズされる。
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 顧客の要求として1L/5L/10L/20L/200L/1000Lまたは |
Payment Terms: | L/C、T/T |
熟すこと、色、甘さおよびすべての風味を付けられたフルーツのための液体のアミノ酸のカリウム
プロダクト ハイライト
独特なアミノ酸およびキレート環を作る州の微量の元素はthamaseおよび花の酸化物および砂糖の蓄積の形成をフルーツが急速に栄養価が高く、完全な着色であるように、葉およびフルーツを傷つけない、加速し10-15daysについての市場で先立って行く
特徴
フルーツの着色され、改良された砂糖の内容
項目 | 単位 | 標準 | 試験結果 | 結果 |
水溶性 | ---- | 水溶性100% | 水溶性100% | 修飾される |
出現 | - | 薄赤の液体 | 薄赤の液体 | 修飾される |
PH | / | 8-10 | 9.0 | 修飾される |
カリウム | g/L | ≥150 | 175 | 修飾される |
ほう素 | g/L | ≥5 | 5.1 | 修飾される |
Lグリシン | g/L | ≥10 | 11 | 修飾される |
Lメチオニン | g/L | ≥80 | 85 | 修飾される |
モリブデン | g/L | ≥3 | 3 | 修飾される |
アントシアニン | g/L | ≥10 | 10 | 修飾される |
アスタキサンチン | g/L | ≥10 | 11 | 修飾される |
L- フェニルアラニン | g/L | ≥120 | 125 | 修飾される |
全体自由なアミノ酸 | g/L | ≥200 | 221 | 修飾される |
ように | mg/kg | ≤8 | <8 | 修飾される |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | 修飾される |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | 修飾される |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | 修飾される |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | 修飾される |
Reconmmendationの適量
色の変更の期間へのブドウの第2拡張の期間の間、1ヘクタールあたり1-1.5KG。
適用穀物
ブドウ、パイナップル、バナナ、ナシのためのすべての果樹特に等。
パッキング:200Lか1000Lドラムごとのまたはカスタマイズされる。