Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA Zn L |
MOQ: | 交渉 |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10日 |
Payment Terms: | L/C、T/T |
Fetilizerの水溶性の有機性液体のアミノ酸は青い色との10%を亜鉛でメッキする
亜鉛は間接的に穀物のオーキシンの統合に影響を与える。穀物が茎の亜鉛、オーキシンの内容および芽の減少が不十分なとき、成長は停滞して、植物は短い。従って亜鉛はまた多くの酵素の活性剤で、植物カーボンおよび窒素の新陳代謝に対する効果の広い範囲があり、光合性に貢献する。
指定
テスト項目 | 単位 | 標準 | 結果 |
色の出現 | - | 青い液体 | 青い液体![]() |
容解性 | % | 水溶性100% | 水溶性100% |
PH | / | 6-8 | 7.1 |
密度 | / | / | 1.25 |
亜鉛キレート化合物(Zn) | % | ≥10 | 11.25 |
アスパラギン酸塩 | % | / | 4.53 |
トレオニン | % | / | 9.29 |
セリーン | % | / | 0.00 |
グルタミン酸 | % | / | 8.21 |
グリシン | % | / | 12.04 |
総アミノ酸 | % | ≥30 | 34.07 |
ヒ素 | % | ≤0.0015 | <0.0005 |
鉛 | % | ≤0.005 | <0.001 |
水星 | % | ≤0.0002 | <0.0002 |
機能
亜鉛はオーキシンのインドールの酢酸の統合にかかわる
亜鉛はリボゾームを安定させる必要な部品である
亜鉛はクロロフィルの形成に加わる
パッキング:1L、5L、200L、1000Lまたはカスタマイズされる
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA Zn L |
MOQ: | 交渉 |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | ドラムごとの200L |
Payment Terms: | L/C、T/T |
Fetilizerの水溶性の有機性液体のアミノ酸は青い色との10%を亜鉛でメッキする
亜鉛は間接的に穀物のオーキシンの統合に影響を与える。穀物が茎の亜鉛、オーキシンの内容および芽の減少が不十分なとき、成長は停滞して、植物は短い。従って亜鉛はまた多くの酵素の活性剤で、植物カーボンおよび窒素の新陳代謝に対する効果の広い範囲があり、光合性に貢献する。
指定
テスト項目 | 単位 | 標準 | 結果 |
色の出現 | - | 青い液体 | 青い液体![]() |
容解性 | % | 水溶性100% | 水溶性100% |
PH | / | 6-8 | 7.1 |
密度 | / | / | 1.25 |
亜鉛キレート化合物(Zn) | % | ≥10 | 11.25 |
アスパラギン酸塩 | % | / | 4.53 |
トレオニン | % | / | 9.29 |
セリーン | % | / | 0.00 |
グルタミン酸 | % | / | 8.21 |
グリシン | % | / | 12.04 |
総アミノ酸 | % | ≥30 | 34.07 |
ヒ素 | % | ≤0.0015 | <0.0005 |
鉛 | % | ≤0.005 | <0.001 |
水星 | % | ≤0.0002 | <0.0002 |
機能
亜鉛はオーキシンのインドールの酢酸の統合にかかわる
亜鉛はリボゾームを安定させる必要な部品である
亜鉛はクロロフィルの形成に加わる
パッキング:1L、5L、200L、1000Lまたはカスタマイズされる