![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA 80 |
MOQ: | 1ton |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10日 |
Payment Terms: | L/C、T/T |
whatsapp:0086-13699415698
溶けるほう素肥料 | トマトのためのカルシウム肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微量栄養肥料プロダクト | 混合された肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポテト肥料 | ポテトのための最もよい肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機性葉状スプレー | バナナの植物肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム | 害虫および病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バナナ植物 | バナナ園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてのフルーツ | よい収穫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルーツを置き、開花し、そして着色するフルーツを改良するためのスペシャル
1. アミノの微量の元素の有機肥料の質指定
バナナ植物アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム マグネシウム亜鉛ほう素のモリブデン
2.Main機能 2.1. 植物の細胞膜を、害虫に敏感なフルーツより少なくおよび病気増強し、よい収穫を促進するため 2.2. 根の成長を促進し、効果的に炭水化物の新陳代謝を促進するため 2.3. 他のイオンの除去の毒作用は、水素イオンのような、アンモニウム イオンの、アルミニウム イオン、有毒であるマグネシウム イオンおよび他の目的およびこの効果イオン拮抗と呼ばれる
バナナ植物アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム マグネシウム亜鉛ほう素のモリブデン
3.Scope: りんご、パイナップル、バナナ、トマト、綿および他の穀物のようなすべての果樹。 適用
|
|
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | AA 80 |
MOQ: | 1ton |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1Kg、5Kg、10Kg、20Kg/Bag (クラフト袋外でおよびポリ袋の内部) |
Payment Terms: | L/C、T/T |
whatsapp:0086-13699415698
溶けるほう素肥料 | トマトのためのカルシウム肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微量栄養肥料プロダクト | 混合された肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポテト肥料 | ポテトのための最もよい肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機性葉状スプレー | バナナの植物肥料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム | 害虫および病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バナナ植物 | バナナ園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてのフルーツ | よい収穫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルーツを置き、開花し、そして着色するフルーツを改良するためのスペシャル
1. アミノの微量の元素の有機肥料の質指定
バナナ植物アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム マグネシウム亜鉛ほう素のモリブデン
2.Main機能 2.1. 植物の細胞膜を、害虫に敏感なフルーツより少なくおよび病気増強し、よい収穫を促進するため 2.2. 根の成長を促進し、効果的に炭水化物の新陳代謝を促進するため 2.3. 他のイオンの除去の毒作用は、水素イオンのような、アンモニウム イオンの、アルミニウム イオン、有毒であるマグネシウム イオンおよび他の目的およびこの効果イオン拮抗と呼ばれる
バナナ植物アミノ酸によってキレート環を作られるカルシウム マグネシウム亜鉛ほう素のモリブデン
3.Scope: りんご、パイナップル、バナナ、トマト、綿および他の穀物のようなすべての果樹。 適用
|
|