![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | カリフォルニアMg |
MOQ: | 交渉 |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10幾日 |
Payment Terms: | L/C、T/T |
アミノ酸 カリフォルニアMgの液体
(果樹のために特別)
指定
項目 | 指定 |
出現 | 焦茶の液体 |
総アミノ酸(w/v) | ≥400g/L |
ペプチッド(w/v) | ≥200g/L |
全体自由なアミノ酸(w/v) | ≥200g/L |
総有機性カルシウム(w/v) | ≥ 30g/L |
総有機性マグネシウム(w/v) | ≥10g/L |
水Solublity % | 完全な水溶性 |
PH | 5~8 |
密度(g/L) | 1.2-1.22 |
%として | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | カリフォルニアMg |
MOQ: | 交渉 |
価格: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 顧客の要求として1L/5L/10L/20L/200L/1000Lまたは |
Payment Terms: | L/C、T/T |
アミノ酸 カリフォルニアMgの液体
(果樹のために特別)
指定
項目 | 指定 |
出現 | 焦茶の液体 |
総アミノ酸(w/v) | ≥400g/L |
ペプチッド(w/v) | ≥200g/L |
全体自由なアミノ酸(w/v) | ≥200g/L |
総有機性カルシウム(w/v) | ≥ 30g/L |
総有機性マグネシウム(w/v) | ≥10g/L |
水Solublity % | 完全な水溶性 |
PH | 5~8 |
密度(g/L) | 1.2-1.22 |
%として | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |